Лестничный марш ребристый с фризовыми ступенями 2ЛМФ 39.14.17-5 — это железобетонное изделие, которое предназначено для обустройства внутренних и наружных лестниц в жилых, производственных или муниципальных зданиях. Его структура монолитная, что требует обустройства усиленного основания для монтажа и обеспечивает конструкции высокую устойчивость к внешним воздействиям. Модель 2ЛМФ 39.14.17-5 используют при строительстве прямых лестниц на всех этажах многоквартирных домов. Ступени имеют классическую прямую форму, за счет отсутствия декоративной отделки цена марша наиболее доступна.
Производство маршей ребристых с фризовыми ступенями 2ЛМФ 39.14.17-5 осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. В качестве сырья при изготовлении используется тяжелый бетон не ниже марки М350, или класса B25, а для усиления прочности применяются металлические арматурные прутки с рифленой поверхностью. Рекомендуется устанавливать лестничный марш на бетонное основание или утрамбованную цементно-песчаную подушку.
К достоинствам лестничного марша ребристого с фризовыми ступенями 2ЛМФ 39.14.17-5 относятся:
В процессе производства формируют армирующий каркас, соединяя металлические элементы с помощью контактной сварки, и устанавливают в литьевые формы. Для приготовления раствора используются тяжелые марки бетона и крупнофракционные наполнители. Готовую смесь заливают в форму, параллельно оснащают изделие монтажными петлями, облегчающими транспортировку и установку.
После затвердевания изделие извлекают из формы, и оно может использоваться в монтаже лестничных конструкций. По желанию заказчика поверхность может быть окрашена, обработана пропитками и иными средствами, увеличивающими влагостойкость, устойчивость к агрессивной химии, температурным перепадам или иным воздействиям.
Название | Длина | Ширина | Высота | Объем бетона | Масса |
ЛМ 2.9 по серии ПИК 1.0/14-КЖ.И-03.2 | 3330 мм. | 1050 мм. | 1200 мм. | 0,62 куб.м. | 1550 кг. |
ЛМ 150 по рабочей документации 16-0220-ОК-1-КЖ5 | 3550 мм. | 1050 мм. | 1500 мм. | 0,720 куб.м. | 1100 кг. |
МЛ 24-60-10 по серии РС 6172-95 | 2934 мм. | 1050 мм. | 1200 мм. | 0,57 куб.м. | 1420 кг. |
1ЛМ 17.12.9-4 по серии 1.151.1-7 | 1690 мм. | 1200 мм. | 835 мм. | 0,37 куб.м. | 930 кг. |
1ЛМ 17.12.9-4-С по серии 1.151.1-7 | 1690 мм. | 1200 мм. | 835 мм. | 0,37 куб.м. | 930 кг. |
2ЛМФ 39.11.17-5 по серии 1.251.1-4 | 3913 мм. | 1050 мм. | 1650 мм. | 0,62 куб.м. | 1200 кг. |
2ЛМФ 39.12.17-5 по серии 1.251.1-4 | 3913 мм. | 1200 мм. | 1650 мм. | 0,52 куб.м. | 1290 кг. |
1ЛМ 20.12.10-4 по серии 1.151.1-7 | 2270 мм. | 1200 мм. | 985 мм. | 0,45 куб.м. | 1120 кг. |
1ЛМ 20.12.10-4-С по серии 1.151.1-7 | 2270 мм. | 1200 мм. | 985 мм. | 0,45 куб.м. | 1120 кг. |
2ЛМФ 39.14.17-5 по серии 1.251.1-4 | 3913 мм. | 1350 мм. | 1650 мм. | 0,57 куб.м. | 1420 кг. |
1ЛМ 23.9.15-4 по серии 1.151.1-7 | 2270 мм. | 900 мм. | 1390 мм. | 0,41 куб.м. | 1030 кг. |
2ЛМФ 39.14.17-5у по серии 1.251.1-4 | 3913 мм. | 1350 мм. | 1650 мм. | 0,57 куб.м. | 1420 кг. |
2ЛМФ 39.15.17-5 по серии 1.251.1-4 | 3913 мм. | 1500 мм. | 1650 мм. | 0,62 куб.м. | 1540 кг. |
2ЛМФ 42.12.18-5 по серии 1.251.1-4 | 4249 мм. | 1200 мм. | 1800 мм. | 0,56 куб.м. | 1400 кг. |
1МЛ 27.11.14-4 по серии 1.151.1-7 | 2720 мм. | 1050 мм. | 1400 мм. | 0,53 куб.м. | 1330 кг. |
1МЛ 27.12.14-4 по серии 1.151.1-7 | 2720 мм. | 1200 мм. | 1400 мм. | 0,61 куб.м. | 1520 кг. |
1ЛМ 30.11.15-4 по серии 1.151.1-7 | 3030 мм. | 1050 мм. | 1435 мм. | 0,59 куб.м. | 1480 кг. |
2ЛМФ 42.14.18-5 по серии 1.251.1-4 | 4249 мм. | 1350 мм. | 1800 мм. | 0,61 куб.м. | 1530 кг. |
1ЛМ 30.11.15-4-С по серии 1.151.1-7 | 3030 мм. | 1050 мм. | 1435 мм. | 0,59 куб.м. | 1480 кг. |
1ЛМ 30.12.15-4-С по серии 1.151.1-7 | 3030 мм. | 1200 мм. | 1435 мм. | 0,68 куб.м. | 1700 кг. |
1ЛМ 30.12.15-4 по серии 1.151.1-7 | 3030 мм. | 1200 мм. | 1435 мм. | 0,68 куб.м. | 1700 кг. |
2ЛМФ 42.15.18-5 по серии 1.251.1-4 | 4249 мм. | 1500 мм. | 1800 мм. | 0,67 куб.м. | 1660 кг. |
МЛ 19.10.5.9-5д по альбому ИИ 03-06 | 1860 мм. | 1050 мм. | 900 мм. | 0,54 куб.м. | 1350 кг. |
МЛ 19.11.5.9-5д по альбому ИИ 03-06 | 1860 мм. | 1150 мм. | 900 мм. | 0,58 куб.м. | 1450 кг. |
МЛ 19.12.9-5д по альбому ИИ 03-06 | 1860 мм. | 1050 мм. | 900 мм. | 0,62 куб.м. | 1550 кг. |
ЛМП57.11.14-5-3 по серии 1.050.1-2 | 4475 мм. | 1150 мм. | 1400 мм. | 0,73 куб.м. | 1800 кг. |
ЛМП57.11.14-5 по серии 1.050.1-2 | 5650 мм. | 1150 мм. | 1400 мм. | 0,9 куб.м. | 2160 кг. |
МЛ 22.10.5.10.5-5д по альбому ИИ 03-06 | 2160 мм. | 1050 мм. | 1050 мм. | 0,61 куб.м. | 1550 кг. |
ЛМП57.11.15-5 по серии 1.050.1-2 | 5650 мм. | 1150 мм. | 1500 мм. | 0,92 куб.м. | 2300 кг. |
МЛ 22.11.5.10.5-5д по альбому ИИ 03-06 | 2160 мм. | 1150 мм. | 1050 мм. | 0,66 куб.м. | 1650 кг. |
ЛМП57.11.15-5-3 по серии 1.050.1-2 | 4475 мм. | 1150 мм. | 1500 мм. | 0,77 куб.м. | 1850 кг. |
ЛМП57.11.17-5-3 по серии 1.050.1-2 | 4625 мм. | 1150 мм. | 1650 мм. | 0,85 куб.м. | 1920 кг. |
МЛ 22.12.10.5-5д по альбому ИИ 03-06 | 2160 мм. | 1200 мм. | 1050 мм. | 0,70 куб.м. | 1750 кг. |
ЛМП57.11.17.5 по серии 1.050.1-2 | 5650 мм. | 1150 мм. | 1650 мм. | 0,95 куб.м. | 2280 кг. |
МЛ 24-60-12 по серии РС 6172-95 | 2934 мм. | 1200 мм. | 1200 мм. | 0,65 куб.м. | 1620 кг. |
ЛМП60.11.15-5-3 по серии 1.050.1-2 | 4640 мм. | 1150 мм. | 1500 мм. | 0,81 куб.м. | 1920 кг. |
МЛ 24-60-13 по серии РС 6172-95 | 2934 мм. | 1350 мм. | 1200 мм. | 0,73 куб.м. | 1800 кг. |
ЛМП60.11.15-5 по серии 1.050.1-2 | 5980 мм. | 1150 мм. | 1500 мм. | 1,00 куб.м. | 2500 кг. |
МЛ 25.10.5.12-5д по альбому ИИ 03-06 | 2460 мм. | 1050 мм. | 1200 мм. | 0,68 куб.м. | 1700 кг. |
ЛМП60.11.17-5 по серии 1.050.1-2 | 5980 мм. | 1150 мм. | 1650 мм. | 1,00 куб.м. | 2400 кг. |
МЛ 25.11.5.12-5д по альбому ИИ 03-06 | 2460 мм. | 1150 мм. | 1200 мм. | 0,73 куб.м. | 1825 кг. |
МЛ 25.12.12-5д по альбому ИИ 03-06 | 2460 мм. | 1200 мм. | 1200 мм. | 0,78 куб.м. | 1950 кг. |
ЛМП60.11.17-5-3 по серии 1.050.1-2 | 4790 мм. | 1150 мм. | 1650 мм. | 0,83 куб.м. | 1990 кг. |
ЛМП60.14.15-5 по серии 1.050.1-2 | 5950 мм. | 1350 мм. | 1500 мм. | 1,10 куб.м. | 4368 кг. |
МЛ 28.10.5.13.5-5д по альбому ИИ 03-06 | 2760 мм. | 1050 мм. | 1350 мм. | 0,75 куб.м. | 1850 кг. |
МЛ 28.12.13.5-5д по серии ИИ 03-06 | 2760 мм. | 1200 мм. | 1350 мм. | 0,86 куб.м. | 2150 кг. |
МЛ 28.11.5.13.5-5д по альбому ИИ 03-06 | 2760 мм. | 1150 мм. | 1350 мм. | 0,81 куб.м. | 2025 кг. |
МЛ 27-60-10 по серии РС 6172-95 | 3269 мм. | 1050 мм. | 1200 мм. | 0,61 куб.м. | 1530 кг. |
МЛ 27-60-12 по серии РС 6172-95 | 3269 мм. | 1200 мм. | 1200 мм. | 0,70 куб.м. | 1740 кг. |
МЛ 27-60-13 по серии РС 6172-95 | 3269 мм. | 1350 мм. | 1200 мм. | 0,78 куб.м. | 1940 кг. |
МЛ 30.10.5.14-5д по альбому ИИ 03-06 | 2760 мм. | 1050 мм. | 1400 мм. | 0,74 куб.м. | 1850 кг. |
МЛ 30.11.5.14-5д по альбому ИИ 03-06 | 2760 мм. | 1150 мм. | 1400 мм. | 0,79 куб.м. | 1975 кг. |
МЛ 30.12.14-5д по альбому ИИ 03-06 | 2760 мм. | 1200 мм. | 1400 мм. | 0,84 куб.м. | 2100 кг. |
МЛ 30-60-10 по серии РС 6172-95 | 3605 мм. | 1050 мм. | 1500 мм. | 0,71 куб.м. | 1700 кг. |
МЛ 30-60-12 по серии РС 6172-95 | 3605 мм. | 1200 мм. | 1500 мм. | 0,74 куб.м. | 1850 кг. |
МЛ 30.12,5.15-4 по альбому ИИ 03-06 | 3039 мм. | 1250 мм. | 1500 мм. | 0,68 куб.м. | 2180 кг. |
МЛ 30-60-13 по серии РС 6172-95 | 3605 мм. | 1350 мм. | 1500 мм. | 0,90 куб.м. | 2300 кг. |
МЛ 33-60-10 по серии РС 6172-95 | 3940 мм. | 1050 мм. | 1650 мм. | 0,72 куб.м. | 1800 кг. |
МЛ 33-60-12 по серии РС 6172-95 | 3940 мм. | 1200 мм. | 1650 мм. | 0,88 куб.м. | 1800 кг. |
МЛ 33-60-13 по серии РС 6172-95 | 3940 мм. | 1350 мм. | 1650 мм. | 0,98 куб.м. | 1800 кг. |
МЛ 34.11.5.16.5-5д по альбому ИИ 03-06 | 3360 мм. | 1150 мм. | 1650 мм. | 0,96 куб.м. | 2400 кг. |
МЛ 34.10.5.16.5-5д по альбому ИИ 03-06 | 3360 мм. | 1050 мм. | 1650 мм. | 0,89 куб.м. | 2225 кг. |
МЛ 34.12.16.5-5д по альбому ИИ 03-06 | 3360 мм. | 1200 мм. | 1650 мм. | 1,02 куб.м. | 2550 кг. |
МЛ 31.10.5.15-5-д по альбому ИИ 03-06 | 3060 мм. | 1050 мм. | 1500 мм. | 0,82 куб.м. | 2050 кг. |
МЛ 31.11.5.15-5д по альбому ИИ 03-06 | 3060 мм. | 1150 мм. | 1500 мм. | 0,88 куб.м. | 2200 кг. |
МЛ 31.12.15-5д по альбому ИИ 03-06 | 3060 мм. | 1200 мм. | 1500 мм. | 0,94 куб.м. | 2350 кг. |
МЛ 36-60-10 по серии РС 6172-95 | 4275 мм. | 1050 мм. | 1800 мм. | 0,82 куб.м. | 1800 кг. |
МЛ 36-60-12 по серии РС 6172-95 | 4275 мм. | 1200 мм. | 1800 мм. | 0,94 куб.м. | 1800 кг. |
МЛ 36-60-13 по серии РС 6172-95 | 4275 мм. | 1350 мм. | 1800 мм. | 1,06 куб.м. | 1800 кг. |
МЛ 37.10.5.18-5д по альбому ИИ 03-06 | 3660 мм. | 1050 мм. | 1800 мм. | 0,96 куб.м. | 2400 кг. |
МЛ 37.11.5.18-5д по альбому ИИ 03-06 | 3660 мм. | 1150 мм. | 1800 мм. | 1,03 куб.м. | 2575 кг. |
МЛ 37.12.18-5д по альбому ИИ 03-06 | 3660 мм. | 1200 мм. | 1800 мм. | 1,11 куб.м. | 2750 кг. |
Очаковский комбинат ЖБИ осуществляется производство и поставку ЖБИ продукции с 1990 года. Наши клиенты выбирают нас за высокие стандарты качества, которые превосходят ожидания. Наш ассортимент насчитывает более 4500 SKU. Мы всегда предлагаем комплексное обслуживание, доставку и оптимальные сроки выполнения заказов.