Железобетонная свая С 150.40 серии 1.011.1-1 - строительный элемент, который используется при возведении фундаментов. Применяется при строительстве многоэтажных домов, которые нуждаются в более крепком и прочном фундаменте. Изделие обладает высокой несущей способностью, за счет которой выравнивает и укрепляет тяжеловесные конструкции, способствуют значительному увеличению срока службы здания и повышению уровня его безопасности.
Свая представляет собой бетонный стержень с прямоугольным сечением. Нижний конец имеет вид четырехгранной пирамиды, что облегчает погружение изделия в почву. На одной из боковых сторон предусмотрены строповочные петли для переноски с помощью крана.
Сваи С 150.40 серии 1.011.1-1 - изготавливаются из тяжелого бетона М350-М450 методом вибропрессования или вибролитья. Дополнительная прочность обеспечивается каркасом из стальной арматуры. Показатель морозостойкости - F200-F300 (200-300 циклов замораживания/размораживания), водонепроницаемости - W8-W14, что позволяет использовать изделия в условиях с неблагоприятным климатом, на болотистых и мерзлых грунтах.
С 150.40 серии 1.011.1-1 обладает рядом преимуществ и недостатков, на которые необходимо обращать внимание при выборе изделий для строительства многоэтажных зданий.
Преимущества железобетонной сваи:
Название | Длина (мм.) | Ширина (мм.) | Высота (мм.) | Масса (кг.) |
С 30.30 серии 1.011.1-1 | 3000 мм. | 300 мм. | 300 мм. | 230 кг. |
С 40.30 серии 1.011.1-1 | 4000 мм. | 300 мм. | 300 мм. | 912 кг. |
С 50.30 серии 1.011.1-1 | 5000 мм. | 300 мм. | 300 мм. | 1140 кг. |
С 60.30 серии 1.011.1-1 | 6000 мм. | 300 мм. | 300 мм. | 1368 кг. |
С 70.30 серии 1.011.1-1 | 7000 мм. | 300 мм. | 300 мм. | 1646 кг. |
С 80.30 серии 1.011.1-1 | 8000 мм. | 300 мм. | 300 мм. | 1824 кг. |
С 90.30 серии 1.011.1-1 | 9000 мм. | 300 мм. | 300 мм. | 2052 кг. |
С 100.30 серии 1.011.1-1 | 10000 мм. | 300 мм. | 300 мм. | 2280 кг. |
С 110.30 серии 1.011.1-1 | 11000 мм. | 300 мм. | 300 мм. | 2508 кг. |
С 112.30 серии 1.011.1-1 | 11200 мм. | 300 мм. | 300 мм. | 2610 кг. |
С 120.30 серии 1.011.1-1 | 12000 мм. | 300 мм. | 300 мм. | 2736 кг. |
С 130.30 серии 1.011.1-1 | 13000 мм. | 300 мм. | 300 мм. | 2950 кг. |
С 140.30 серии 1.011.1-1 | 14000 мм. | 300 мм. | 300 мм. | 3175 кг. |
Название | Длина (мм.) | Ширина (мм.) | Высота (мм.) | Масса (кг.) |
С 40.35 серии 1.011.1-1 | 4000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 123 кг. |
С 50.35 серии 1.011.1-1 | 5000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 1550 кг. |
С 60.35 серии 1.011.1-1 | 6000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 1860 кг. |
С 70.35 серии 1.011.1-1 | 7000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 2170 кг. |
С 80.35 серии 1.011.1-1 | 8000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 2500 кг. |
С 90.35 серии 1.011.1-1 | 9000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 2800 кг. |
С 100.35 серии 1.011.1-1 | 10000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 3100 кг. |
С 110.35 серии 1.011.1-1 | 11000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 3410 кг. |
С 120.35 серии 1.011.1-1 | 12000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 3730 кг. |
С 130.35 серии 1.011.1-1 | 13000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 4030 кг. |
С 140.35 серии 1.011.1-1 | 14000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 4340 кг. |
С 160.35 серии 1.011.1-1 | 16000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 4900 кг. |
С 8.35 Т1 по серии 3.500.1-1.93 | 8000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 2500 кг. |
С 9.35 T1 по серии 3.500.1-1.93 | 9000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 3000 кг. |
С 10.35 T1 по серии 3.500.1-1.93 | 10000 мм. | 350 мм. | 350 мм. | 3100 кг. |
Название | Длина (мм.) | Ширина (мм.) | Высота (мм.) | Масса (кг.) |
С 40.40 серии 1.011.1-1 | 4000 мм. | 400 мм. | 400 мм. | 1600 кг. |
С 50.40 серии 1.011.1-1 | 5000 мм. | 400 мм. | 400 мм. | 2000 кг. |
С 60.40 серии 1.011.1-1 | 6000 мм. | 400 мм. | 400 мм. | 2400 кг. |
С 70.40 серии 1.011.1-1 | 7000 мм. | 400 мм. | 400 мм. | 2800 кг. |
С 80.40 серии 1.011.1-1 | 8000 мм. | 400 мм. | 400 мм. | 3250 кг. |
С 90.40 серии 1.011.1-1 | 9000 мм. | 400 мм. | 400 мм. | 3600 кг. |
С 100.40 серии 1.011.1-1 | 10000 мм. | 400 мм. | 400 мм. | 4060 кг. |
С 110.40 серии 1.011.1-1 | 11000 мм. | 400 мм. | 400 мм. | 4450 кг. |
С 120.40 серии 1.011.1-1 | 12000 мм. | 400 мм. | 400 мм. | 4850 кг. |
С 130.40 серии 1.011.1-1 | 13000 мм. | 400 мм. | 400 мм. | 5250 кг. |
С 140.40 серии 1.011.1-1 | 14000 мм. | 400 мм. | 400 мм. | 5650 кг. |
С 150.40 серии 1.011.1-1 | 15000 мм. | 400 мм. | 400 мм. | 6050 кг. |
С 160.40 серии 1.011.1-1 | 16000 мм. | 400 мм. | 400 мм. | 6450 кг. |
Название | Длина (мм.) | Ширина (мм.) | Высота (мм.) | Масса (кг.) |
С 20.15 серии 1.011.1-1 | 2000 мм. | 150 мм. | 150 мм. | 114 кг. |
С 27.15 серии 1.011.1-1 | 2700 мм. | 150 мм. | 150 мм. | 129 кг. |
С 30.15 серии 1.011.1-1 | 3000 мм. | 150 мм. | 150 мм. | 171 кг. |
С 40.15 серии 1.011.1-1 | 4000 мм. | 150 мм. | 150 мм. | 230 кг. |
С 42.15 серии 1.011.1-1 | 4200 мм. | 150 мм. | 150 мм. | 240 кг. |
Название | Длина (мм.) | Ширина (мм.) | Высота (мм.) | Масса (кг.) |
С 30.20 серии 1.011.1-1 | 3000 мм. | 200 мм. | 200 мм. | 300 кг. |
С 40.20 серии 1.011.1-1 | 4000 мм. | 200 мм. | 200 мм. | 400 кг. |
С 50.20 серии 1.011.1-1 | 5000 мм. | 200 мм. | 200 мм. | 500 кг. |
С 60.20 серии 1.011.1-1 | 6000 мм. | 200 мм. | 200 мм. | 600 кг. |
Очаковский комбинат ЖБИ осуществляется производство и поставку ЖБИ продукции с 1990 года. Наши клиенты выбирают нас за высокие стандарты качества, которые превосходят ожидания. Наш ассортимент насчитывает более 4500 SKU. Мы всегда предлагаем комплексное обслуживание, доставку и оптимальные сроки выполнения заказов.