Поиск
Войти
Логин
Пароль

Заказать звонок

Блок ФБС 9-4-6т 900х400х600

Артикул 02638
В наличии
OKGBI
Марка бетона
М-100
М-150
М-200
М-300
М-550
-
Характеристики
ГОСТ, серия, альбомГОСТ 13579-2018; ТУ 1.116.1-8
Длина (мм.)880 мм.
Ширина (мм.)400 мм.
Высота (мм.)580 мм.
Объем куб.м.0,196
Масса (кг.)470
  1 900 Р
1 900 Р
Нашли дешевле?
Рассчитать доставку
ДОБАВЛЕНО
ДОБАВЛЕНО
ДОБАВЛЕНО
Оптовые скидки
Описание
Характеристики
Документы
Видео
Отзывы
ФБС 9-4-6т – изготавливается на Очаковском комбинате ЖБИ, обладает следующими основными характеристиками: масса 470 кг, длина 880 мм., ширина 400 мм.. Фундаментный блок стеновой ФБС 9-4-6т используется для строительства зданий и сооружений различного назначения. Выдерживает значительные внешние нагрузки.

Характеристики

  • Длина 880 мм.
  • Ширина 400 мм.
  • Высота 580 мм.
  • Масса 470 кг.

Маркировка

  • 9 - длина изделия, значение в мм = 2380
  • 4 - ширина изделия 600 мм
  • 6 - высота изделия, значение в мм = 580
  • т - использование бетона тяжелых марок

Очаковский комбинат ЖБИ работает на рынке строительных заграждений и железобетонных конструкций с 1990 года. Все наши товары сертифицированы, а в производстве используется современное оборудование и материалы. Позвоните нам по телефону +7 (495) 780-80-81 или напишите на почту info@okgbi.ru. Менеджер готов ответить на все вопросы и рассчитать стоимость по Вашему проекту.

Сортамент фундаментных блоков

Название Длина Ширина Высота Масса Объем бетона
ФБС 3-3-6т 280 мм.300 мм.580 мм.120 кг.0,050
ФБС 3-4-5т 280 мм.400 мм.480 мм.140 кг.0,058
ФБС 4-3-3т 380 мм.300 мм.280 мм.80 кг.0,033
ФБС 4-5-6т 380 мм.500 мм.580 мм.300 кг.0,12
ФБС 4-6-6т 380 мм.600 мм.580 мм.340 кг.0,134
ФБС 5-3-3т 480 мм.300 мм.280 мм.110 кг.0,040
ФБС 5-3-6т 480 мм.300 мм.580 мм.240 кг.0,100
ФБС 5-4-6т 480 мм.400 мм.580 мм.290 кг.0,116
ФБС 5-5-6т 480 мм.500 мм.580 мм.362,5 кг.0,145
ФБС 6-3-2т 580 мм.200 мм.300 мм.85 кг.0,034
ФБС 7-4-6т 680 мм.400 мм.580 мм.380 кг.0,160
ФБС 8-3-3т 780 мм.300 мм.280 мм.170 кг.0,07
ФБС 8-5-3т 780 мм.500 мм.280 мм.282,5 кг.0,113
ФБС 9-3-2т 880 мм.300 мм.180 мм.130 кг.0,05
ФБС 9-5-5т 880 мм.500 мм.480 мм.525 кг.0,21
ФБС 6-4-3т 580 мм.400 мм.280 мм.163 кг.0,065
ФБС 6-4-6т 580 мм.400 мм.580 мм.300 кг.0,125
ФБС 6-5-6т 580 мм.500 мм.580 мм.390 кг.0,18
ФБС 6-6-6т 580 мм.600 мм.580 мм.500 кг.0,2
ФБС 8-3-6т 780 мм.300 мм.580 мм.331 кг.0,138
ФБС 8-4-6т 780 мм.400 мм.580 мм.420 кг.0,175
ФБС 8-5-6т 780 мм.500 мм.580 мм.520 кг.0,217
ФБС 8-6-6т 780 мм.600 мм.580 мм.662 кг.0,276
ФБС 9-3-3т 880 мм.300 мм.280 мм.175 кг.0,073
ФБС 9-3-6т 880 мм.300 мм.580 мм.350 кг.0,146
ФБС 9-4-3т 880 мм.400 мм.280 мм.235 кг.0,098
ФБС 9-4-6т 880 мм.400 мм.580 мм.470 кг.0,196
ФБС 9-5-6т 880 мм.500 мм.580 мм.590 кг.0,246
ФБС 9-6-3т 880 мм.600 мм.280 мм.370 кг.0,148
ФБС 9-6-6т 880 мм.600 мм.580 мм.700 кг.0,292
ФБС 10-3-6т 980 мм.300 мм.580 мм.435 кг.0,174
ФБС 10-4-6т 980 мм.400 мм.580 мм.560 кг.0,23
ФБС 10-5-6т 980 мм.500 мм.580 мм.700 кг.0,29
ФБС 10-6-6т 980 мм.600 мм.580 мм.850 кг.0,35
ФБС 12-3-3т 1180 мм.300 мм.280 мм.240 кг.0,1
ФБС 12-3-6т 1180 мм.300 мм.580 мм.460 кг.0,192
ФБС 12-4-3т 1180 мм.400 мм.280 мм.320 кг.0,133
ФБС 12-4-5т 1180 мм.400 мм.480 мм.550 кг.0.229
ФБС 12-4-6т 1180 мм.400 мм.580 мм.640 кг.0,267
ФБС 12-5-3т 1180 мм.500 мм.280 мм.395 кг.0,165
ФБС 12-5-5т 1180 мм.500 мм.580 мм.790 кг.0,331
ФБС 12-5-6т 1180 мм.500 мм.580 мм.790 кг.0.329
ФБС 12-6-3т 1180 мм.600 мм.280 мм.460 кг.0,192
ФБС 12-6-4т 1180 мм.600 мм.380 мм.662 кг.0,265
ФБС 12-6-6т 1180 мм.600 мм.580 мм.960 кг.0,400
ФБС 13-6-3т 1280 мм.600 мм.280 мм.540 кг.0.220
ФБС 15-4-3т 1480 мм.400 мм.280 мм.450 кг.0,18
ФБС 15-4-6т 1480 мм.400 мм.580 мм.690 кг.0,343
ФБС 15-5-4т 1480 мм.500 мм.380 мм.630 кг.0,252
ФБС 16-3-6т 1580 мм.300 мм.580 мм.660 кг.0.280
ФБС 16-6-4т 1580 мм.600 мм.380 мм.883 кг.0,360
ФБС 18-3-3т 1780 мм.300 мм.280 мм.370 кг.0.154
ФБС 18-5-3т 1780 мм.500 мм.280 мм.675 кг.0.270
ФБС 18-6-3т 1780 мм.600 мм.280 мм.750 кг.0.300
ФБС 20-3-3т 1980 мм.300 мм.280 мм.830 кг.0,33
ФБС 20-3-6т 1980 мм.300 мм.580 мм.790 кг.0.350
ФБС 20-4-3т 1980 мм.400 мм.280 мм.995 кг.0,41
ФБС 20-4-6т 1980 мм.400 мм.580 мм.1148 кг.0,459
ФБС 20-5-6т 1980 мм.500 мм.580 мм.1500 кг.0,6
ФБС 20-6-3т 1980 мм.600 мм.280 мм.800 кг.0.33
ФБС 20-6-6т 1980 мм.600 мм.580 мм.1722 кг.0,689
ФБС 24-3-3т 2380 мм.300 мм.280 мм.490 кг.0.204
ФБС 24-3-6т 2380 мм.300 мм.580 мм.970 кг.0.404
ФБС 24-4-3т 2380 мм.400 мм.280 мм.650 кг.0.271
ФБС 24-4-5т 2380 мм.400 мм.480 мм.1100 кг.0.458
ФБС 24-4-6т 2380 мм.400 мм.580 мм.1300 кг.0.542
ФБС 24-5-3т 2380 мм.500 мм.280 мм.790 кг.0,33
ФБС 24-5-6т 2380 мм.500 мм.580 мм.1630 кг.0,679
ФБС 24-6-3т 2380 мм.600 мм.280 мм.980 кг.0,408
ФБС 24-6-6т 2380 мм.600 мм.580 мм.1960 кг.0.817
ГОСТ, серия, альбом
ГОСТ 13579-2018; ТУ 1.116.1-8
Длина (мм.)
880 мм.
Ширина (мм.)
400 мм.
Высота (мм.)
580 мм.
Объем куб.м.
0,196
Масса (кг.)
470
Данное торговое предложение на сайте показывает возможный вариант исполнения и носит исключительно информационный характер. Технические характеристики и нормативная документация может меняться, обязательно уточняйте информацию о продукте у менеджера.
OKGBI

Очаковский комбинат ЖБИ осуществляется производство и поставку ЖБИ продукции с 1990 года. Наши клиенты выбирают нас за высокие стандарты качества, которые превосходят ожидания. Наш ассортимент насчитывает более 4500 SKU. Мы всегда предлагаем комплексное обслуживание, доставку и оптимальные сроки выполнения заказов.