Наименование | Внутренний диаметр ID, мм | Наружный диаметр OD, мм | Длина L, мм | Теоретическая масса, кг/шт |
Икапласт DN/ID 250 SN8 | 250 | 285 | 6000 | 29,9 |
Икапласт DN/ID 300 SN8 | 300 | 340 | 6000 | 32,2 |
Икапласт DN/ID 400 SN8 | 400 | 450 | 6000 | 55,8 |
Икапласт DN/ID 500 SN8 | 500 | 562 | 6000 | 82,2 |
Икапласт DN/ID 600 SN8 | 600 | 677 | 6000 | 109 |
Икапласт DN/ID 800 SN8 | 800 | 926 | 6000 | 239 |
Икапласт DN/ID 1000 SN8 | 1000 | 1145 | 6000 | 311 |
Икапласт DN/OD 110 SN8 | 96 | 110 | 6000 | 4,1 |
Икапласт DN/OD 160 SN8 | 139 | 160 | 6000 | 7,7 |
Икапласт DN/OD 200 SN8 | 174 | 200 | 6000 | 9,5 |
Икапласт DN/OD 225 SN8 | 200 | 225 | 6000 | 14,1 |
Икапласт DN/OD 250 SN8 | 217 | 250 | 6000 | 16,5 |
Икапласт DN/OD 315 SN8 | 275 | 315 | 6000 | 28,7 |
Икапласт DN/OD 400 SN8 | 348 | 400 | 6000 | 41,9 |
Икапласт DN/OD 630 SN8 | 542 | 630 | 6000 | 89,1 |
Икапласт DN/OD 500 SN8 | 432 | 500 | 6000 | 57 |
Наименование | Внутренний диаметр ID, мм | Наружный диаметр OD, мм | Длина L, мм | Теоретическая масса, кг/шт |
Икапласт DN/ID 200 SN10 | 200 | 225 | 6000 | 10.6 |
Икапласт DN/ID 250 SN10 | 250 | 285 | 6000 | 21,7 |
Икапласт DN/ID 300 SN10 | 300 | 340 | 6000 | 35,4 |
Икапласт DN/OD 160 SN10 | 139 | 160 | 6000 | 9,1 |
Икапласт DN/OD 200 SN10 | 174 | 200 | 6000 | 10,6 |
Икапласт DN/OD 250 SN10 | 217 | 250 | 6000 | 18,1 |
Икапласт DN/OD 315 SN10 | 275 | 315 | 6000 | 31,5 |
Икапласт DN/OD 400 SN10 | 348 | 400 | 6000 | 45,6 |
Икапласт DN/OD 500 SN10 | 432 | 500 | 6000 | 62,3 |
Икапласт DN/OD 630 SN10 | 542 | 630 | 6000 | 103 |
Наименование | Внутренний диаметр ID, мм | Наружный диаметр OD, мм | Длина L, мм | Теоретическая масса, кг/шт |
Икапласт DN/ID 200 SN16 | 200 | 225 | 6000 | 21.4 |
Икапласт DN/ID 250 SN16 | 250 | 285 | 6000 | 20,1 |
Икапласт DN/ID 300 SN16 | 300 | 340 | 6000 | 45,2 |
Икапласт DN/ID 800 SN16 | 800 | 926 | 6000 | 255 |
Икапласт DN/ID 1000 SN16 | 1000 | 1145 | 6000 | 342 |
Икапласт DN/OD 110 SN16 | 96 | 110 | 6000 | 5 |
Икапласт DN/OD 160 SN16 | 139 | 160 | 6000 | 10,7 |
Икапласт DN/OD 200 SN16 | 174 | 200 | 6000 | 14,5 |
Икапласт DN/OD 250 SN16 | 217 | 250 | 6000 | 23,4 |
Икапласт DN/OD 315 SN16 | 275 | 315 | 6000 | 39,9 |
Икапласт DN/OD 400 SN16 | 348 | 400 | 6000 | 59,3 |
Икапласт DN/OD 500 SN16 | 432 | 500 | 6000 | 68,1 |
Икапласт DN/OD 630 SN16 | 542 | 630 | 6000 | 115 |
*Соединение труб всех диаметров с помощью раструба