| Марка колонны | H, мм | h, мм | A, мм | B, мм | C, мм | Объем, м³ | Вес, тн | Цена |
| 1К84-1...-6 | 9300 | 6400 | 600 | 400 | 380 | 2.1 | 5.2 | По запросу |
| 2К84-1...-7 | 9300 | 5800 | 600 | 400 | 380 | 2.0 | 5.1 | По запросу |
| 1К96-1...-7 | 10500 | 7600 | 600 | 400 | 380 | 2.4 | 6.0 | По запросу |
| 2К96-1...-7 | 10500 | 7000 | 600 | 400 | 380 | 2.3 | 5.8 | По запросу |
| 3К96-1...-6 | 10500 | 6400 | 600 | 400 | 380 | 2.3 | 5.7 | По запросу |
| 1К108-1...-6 | 11850 | 8950 | 600 | 400 | 380 | 3.0 | 7.6 | По запросу |
| 2К108-1...-10 | 11850 | 8350 | 600 | 400 | 380 | 3.0 | 7.4 | По запросу |
| 3К108-1...-12 | 11850 | 7750 | 600 | 400 | 380 | 2.9 | 7.2 | По запросу |
| Марка колонны | H, мм | h, мм | A, мм | B, мм | C, мм | Объем, м³ | Вес, тн | Цена |
| 3К84-1...-7 | 9450 | 6150 | 700 | 400 | 600 | 2.7 | 6.8 | По запросу |
| 4К84-1...-7 | 9450 | 5550 | 700 | 400 | 600 | 2.7 | 6.8 | По запросу |
| 4К96-1...-6 | 10650 | 7350 | 700 | 400 | 600 | 3.1 | 7.7 | По запросу |
| 5К96-1...-9 | 10650 | 6750 | 700 | 400 | 600 | 3.0 | 7.6 | По запросу |
| 6К96-1...-8 | 10650 | 6150 | 700 | 400 | 600 | 3.0 | 7.5 | По запросу |
| 4К108-1...-13 | 11850 | 7750 | 700 | 400 | 600 | 3.4 | 8.5 | По запросу |
| 1К120-1...-16 | 13050 | 9550 | 700 | 400 | 380 | 3.3 | 8.2 | По запросу |
| 2К120-1...-14 | 13050 | 8950 | 700 | 400 | 380 | 3.2 | 8.0 | По запросу |
| 3К120-1...-12 | 13050 | 8950 | 700 | 400 | 600 | 3.7 | 9.3 | По запросу |
| Марка колонны | H, мм | h, мм | A, мм | B, мм | C, мм | Объем, м³ | Вес, тн | Цена |
| 5К108-1...-6 | 11850 | 8550 | 800 | 400 | 600 | 3.7 | 9.2 | По запросу |
| 6К108-1...-12 | 11850 | 7950 | 800 | 400 | 600 | 3.6 | 9.1 | По запросу |
| 7К108-1...-20 | 11850 | 7350 | 800 | 400 | 600 | 3.6 | 9.0 | По запросу |
| 6К120-1...-19 | 12450 | 9150 | 800 | 400 | 600 | 4.6 | 10.5 | По запросу |
| 7К120-1...-18 | 12450 | 8550 | 800 | 400 | 600 | 4.6 | 10.9 | По запросу |
| 4К120-1...-15 | 13050 | 9150 | 800 | 400 | 600 | 4.0 | 10.1 | По запросу |
| 5К120-1...-43 | 13050 | 8550 | 800 | 400 | 600 | 4.0 | 10.0 | По запросу |
| 9К120-1...-41 | 13050 | 9150 | 800 | 400 | 600 | 4.4 | 10.9 | По запросу |
| 10К120-1...-34 | 13050 | 8550 | 800 | 400 | 600 | 4.3 | 10.7 | По запросу |
| 1К132-1...-13 | 14250 | 10750 | 800 | 400 | 380 | 4.0 | 10.1 | По запросу |
| 2К132-1...-17 | 14250 | 10750 | 800 | 400 | 380 | 3.9 | 9.9 | По запросу |
| 3К132-1...-12 | 14250 | 10250 | 800 | 400 | 600 | 4.4 | 11.0 | По запросу |
| 1К144-1...-14 | 15450 | 11950 | 800 | 400 | 380 | 4.4 | 11.1 | По запросу |
| 2К144-1...-16 | 15450 | 11350 | 800 | 400 | 380 | 4.3 | 10.8 | По запросу |
| 3К144-1...-16 | 15450 | 11350 | 800 | 400 | 600 | 4.8 | 12.0 | По запросу |
| Марка колонны | H, мм | h, мм | A, мм | B, мм | C, мм | Объем, м³ | Вес, тн | Цена |
| 8К120-1...-7 | 12600 | 8700 | 900 | 400 | 600 | 4.5 | 11.3 | По запросу |
| 4К132-1...-11 | 14400 | 10500 | 900 | 400 | 600 | 4.8 | 12.1 | По запросу |
| 5К132-1...-31 | 14400 | 9900 | 900 | 400 | 600 | 4.8 | 11.9 | По запросу |
| 4К144-1...-12 | 15600 | 11700 | 900 | 400 | 600 | 5.3 | 13.2 | По запросу |
| 5К144-1...-33 | 15600 | 11100 | 900 | 400 | 600 | 5.2 | 13.0 | По запросу |
| Марка колонны | H, мм | h, мм | A, мм | B, мм | C, мм | Объем, м³ | Вес, тн | Цена |
| 5К84-1...-4 | 9300 | 6400 | 600 | 400 | 600 | 2.8 | 7.0 | По запросу |
| 6К84-1...-4 | 9300 | 5800 | 600 | 400 | 600 | 2.8 | 7.0 | По запросу |
| 7К96-1...-8 | 10500 | 7600 | 600 | 400 | 600 | 3.1 | 7.8 | По запросу |
| 8К96-1...-5 | 10500 | 7000 | 600 | 400 | 600 | 3.1 | 7.8 | По запросу |
| 9К96-1...-4 | 10500 | 6400 | 600 | 400 | 600 | 3.1 | 7.8 | По запросу |
| Марка колонны | H, мм | h, мм | A, мм | B, мм | C, мм | Объем, м³ | Вес, тн | Цена |
| 9К84-1...-4 | 8850 | 6150 | 700 | 400 | 600 | 2.9 | 7.2 | По запросу |
| 10К84-1...-8 | 8850 | 5550 | 700 | 400 | 600 | 2.9 | 7.2 | По запросу |
| 13К96-1...-3 | 10050 | 7350 | 700 | 400 | 600 | 3.2 | 8.1 | По запросу |
| 14К96-1...-3 | 10050 | 6750 | 700 | 400 | 600 | 3.2 | 8.1 | По запросу |
| 15К96-1...-6 | 10050 | 6150 | 700 | 400 | 600 | 3.2 | 8.0 | По запросу |
| 10К96-1...-8 | 10650 | 7350 | 700 | 400 | 600 | 3.4 | 8.5 | По запросу |
| 11К96-1...-14 | 10650 | 6750 | 700 | 400 | 600 | 3.4 | 8.4 | По запросу |
| 12К96-1...-16 | 10650 | 6750 | 700 | 400 | 600 | 3.3 | 8.3 | По запросу |
| 8К108-1...-3 | 11850 | 8950 | 700 | 400 | 600 | 3.6 | 9.3 | По запросу |
| 9К108-1...-4 | 11850 | 8350 | 700 | 400 | 600 | 3.6 | 9.3 | По запросу |
| 10К108-1...-10 | 11850 | 7750 | 700 | 400 | 600 | 3.6 | 9.3 | По запросу |
| Марка колонны | H, мм | h, мм | A, мм | B, мм | C, мм | Объем, м³ | Вес, тн | Цена |
| 11К108-1...-10 | 11850 | 8550 | 800 | 400 | 600 | 4.0 | 10.0 | По запросу |
| 12К108-1...-16 | 11850 | 7950 | 800 | 400 | 600 | 4.0 | 9.9 | По запросу |
| 13К108-1...-32 | 11850 | 7350 | 800 | 400 | 600 | 3.9 | 9.8 | По запросу |
| Марка колонны | H, мм | h, мм | A, мм | B, мм | C, мм | Объем, м³ | Вес, тн | Цена |
| 6К132-1...-19 | 13800 | 10500 | 900 | 400 | 600 | 5.0 | 12.6 | По запросу |
| 7К132-1...-18 | 13800 | 9900 | 900 | 400 | 600 | 5.0 | 12.4 | По запросу |
| 8К132-1...-46 | 14400 | 10500 | 900 | 400 | 600 | 5.2 | 12.9 | По запросу |
| 9К132-1...-39 | 14400 | 9900 | 900 | 400 | 600 | 5.1 | 12.7 | По запросу |
| 6К144-1...-23 | 15000 | 11700 | 900 | 400 | 600 | 5.4 | 13.6 | По запросу |
| 7К144-1...-23 | 15000 | 11100 | 900 | 400 | 600 | 5.4 | 13.5 | По запросу |
| 8К144-1...-46 | 15600 | 11700 | 900 | 400 | 600 | 5.6 | 14.0 | По запросу |
| 9К144-1...-49 | 15600 | 11100 | 900 | 400 | 600 | 5.5 | 13.8 | По запросу |
Колонны серии 1.424.1-5 предназначены для строительства одноэтажных производственных зданий с мостовыми электрическими и ручными кранами, а также с подвесным крановым оборудованием. Основные сферы применения:
Каркас на базе колонн 1.424.1-5 обеспечивает пролёты 18, 24 и 30 метров при шаге колонн 6 или 12 метров, высоту до низа несущих конструкций покрытия от 8,4 до 14,4 метра.
Колонны серии 1.424.1-5 представляют собой стержневые элементы прямоугольного сечения с консолями для опирания подкрановых балок. Основные конструктивные параметры:
Позвоните нам по телефону +7 (495) 780-80-81 или напишите на почту info+2203752@okgbi.ru.
Менеджер поможет подобрать типоразмер колонн под ваш проект и рассчитает стоимость с доставкой.
Использование унифицированных сборных железобетонных колонн по серии 1.424.1-5 даёт ряд существенных преимуществ перед монолитными и металлическими решениями:
Очаковский комбинат ЖБИ работает на рынке строительных заграждений и железобетонных конструкций с 1990 года. Все наши товары сертифицированы, а в производстве используется современное оборудование и материалы.
Марка колонны содержит информацию об основных параметрах. Например, марка 5К84-1 расшифровывается следующим образом:
Колонны выпускаются с индексом несущей способности, указанным через дефис (например, 1К84-1...-6). В таблице сортамента приведены диапазоны индексов для каждой марки. Конкретное значение индекса определяется проектной нагрузкой на колонну.
Доставка колонн серии 1.424.1-5 осуществляется специализированным автотранспортом — длинномерами грузоподъёмностью до 20 тонн. Наиболее крупные колонны (длиной до 15,6 м и весом до 14 т) перевозятся по одному-два изделия на рейс. При монтаже обязательна строповка за специально предусмотренные монтажные отверстия или петли. Установка колонн производится в стаканы фундаментов с последующим бетонированием стыков бетоном класса не ниже B25.