| Марка колонны | H, мм | h, мм | h1, мм | h2, мм | Объём, м³ | Вес, тн | Цена |
| К1а-1-2...-4-2 | 2520 | 1800 | 720 | - | 0,46 | 1,15 | По запросу |
| К11а-1-3...-3-5 | 3720 | 3000 | 720 | - | 0,65 | 1,6 | По запросу |
| К35а-1-1...-2-5 | 4775 | 3000 | 1775 | - | 0,81 | 2,0 | По запросу |
| К25а-1-3...-2-3 | 4920 | 4200 | 720 | - | 0,86 | 2,1 | По запросу |
| К31а-1-1...-4-6 | 5975 | 4200 | 1775 | - | 1,02 | 2,5 | По запросу |
| Марка колонны | H, мм | h, мм | h1, мм | h2, мм | Объём, м³ | Вес, тн | Цена |
| К3а-1-2...-4-2 | 8825 | 3450 | 3600 | 1775 | 1,50 | 3,6 | По запросу |
| К5а-1-2...-3-2 | 6120 | 1800 | 3600 | 720 | 1,11 | 2,78 | По запросу |
| К9а-1-2...-2-2 | 7175 | 1800 | 3600 | 1775 | 1,20 | 2,9 | По запросу |
| К15а-1-1...-4-5 | 8520 | 3000 | 4800 | 720 | 1,48 | 3,7 | По запросу |
| К19а-1-1...-4-5 | 9575 | 3000 | 4800 | 1775 | 1,64 | 4,1 | По запросу |
| К69а-1...-14-2 | 10920 | 4200 | 6000 | 720 | 1,88 | 4,6 | По запросу |
| К13а-1-1...-3-3 | 11225 | 4650 | 4800 | 1775 | 1,92 | 4,8 | По запросу |
| К21а-1-1...-3-1 | 12425 | 5850 | 4800 | 1775 | 2,03 | 5,1 | По запросу |
| К27а-1...-17-5 | 13625 | 5850 | 6000 | 1775 | 2,45 | 6,2 | По запросу |
| Марка колонны | H, мм | h, мм | h1, мм | h2, мм | Объём, м³ | Вес, тн | Цена |
| К2а-1...-3-5 | 2520 | 1800 | 720 | - | 0,53 | 1,3 | По запросу |
| К12а-1...-4-5 | 3720 | 3000 | 720 | - | 0,72 | 1,8 | По запросу |
| К26а-1-3...-2-3 | 4920 | 4200 | 720 | - | 0,86 | 2,1 | По запросу |
| К32а-1...-3-3 | 5975 | 4200 | 1775 | - | 1,08 | 2,7 | По запросу |
| Марка колонны | H, мм | h, мм | h1, мм | h2, мм | Объём, м³ | Вес, тн | Цена |
| К4а-1...-3-5 | 8825 | 3450 | 3600 | 1775 | 1,58 | 3,8 | По запросу |
| К6а-1...-3-5 | 6120 | 1800 | 3600 | 720 | 1,24 | 3,1 | По запросу |
| К10а-1...-3-3 | 7175 | 1800 | 3600 | 1775 | 1,30 | 3,1 | По запросу |
| К16а-1...-4-5 | 8520 | 3000 | 4800 | 720 | 1,61 | 4,0 | По запросу |
| К20а-1...-5-5 | 9575 | 3000 | 4800 | 1775 | 1,78 | 4,5 | По запросу |
| К36а-1...-8-2 | 10170 | 4650 | 4800 | 720 | 1,90 | 4,8 | По запросу |
| К70а-1...-14-3 | 10920 | 4200 | 6000 | 720 | 2,00 | 5,0 | По запросу |
| К14а-1...-4-5 | 11225 | 4650 | 4800 | 1775 | 2,05 | 5,1 | По запросу |
| К22а-1...-4-3 | 12425 | 5850 | 4800 | 1775 | 2,24 | 5,6 | По запросу |
| К38а-1-1...-2-2 | 12570 | 5850 | 6000 | 720 | 2,28 | 5,7 | По запросу |
| К28а-1...-14-5 | 13625 | 5850 | 6000 | 1775 | 2,31 | 5,8 | По запросу |
| Марка колонны | H, мм | h, мм | h1, мм | h2, мм | Объём, м³ | Вес, тн | Цена |
| К39а-4...-1-6 | 9575 | 3000 | 4800 | 1775 | 1,62 | 4,1 | По запросу |
| К41а-2...-2-6 | 9575 | 3000 | 4800 | 1775 | 2,41 | 6,0 | По запросу |
| К45а-1...-5-6 | 13625 | 5850 | 6000 | 1775 | 2,50 | 6,3 | По запросу |
| К43а-1-2...б-2-6 | 13625 | 5850 | 6000 | 1775 | 3,32 | 8,3 | По запросу |
| Марка колонны | H, мм | h, мм | h1, мм | h2, мм | Объём, м³ | Вес, тн | Цена |
| К39а-1-2...-3-6 | 4775 | 3000 | - | 1775 | 1,19 | 3,0 | По запросу |
| К45а-1-2...-1-6 | 5975 | 4200 | - | 1775 | 1,50 | 2,8 | По запросу |
| Марка колонны | H, мм | h, мм | h1, мм | h2, мм | Объём, м³ | Вес, тн | Цена |
| К41а-1-2...-2-6 | 9575 | 3000 | 4800 | 1775 | 2,41 | 6,0 | По запросу |
| Марка колонны | H, мм | h, мм | h1, мм | h2, мм | Объём, м³ | Вес, тн | Цена |
| К43а-1-2...б-2-6 | 13625 | 5850 | 6000 | 1775 | 3,32 | 8,3 | По запросу |
Колонны железобетонные прямоугольного сечения — несущие вертикальные конструкции, предназначенные для восприятия высоких нагрузок в каркасах производственных корпусов, складских комплексов, торговых и логистических центров. Выпускаются сечением 400×400 мм и 600×400 мм по типовым сериям 1.420-12 вып. 1, 2, 3, 1.420-35.95, 1.420-13, а также по ГОСТ 18979-2014.
Колонны изготавливаются из тяжёлого бетона класса В25–В40 с напрягаемой и ненапрягаемой арматурой и предназначены для зданий с расчётной нагрузкой на перекрытие от 1,5 т/м² до 2,5 т/м². В зависимости от расположения в каркасе различают крайние (одноконсольные) и средние (двухконсольные) колонны. По высоте здания применяются колонны на один, два или три этажа — бесстыковые конструкции, сокращающие количество монтажных стыков.
Позвоните нам по телефону +7 (495) 780-80-81 или напишите на почту info@okgbi.ru.
Менеджер готов ответить на все вопросы и рассчитать стоимость по Вашему проекту.
Колонны промышленных многоэтажных зданий изготавливаются по сериям 1.420-12 вып. 1, 2, 3. Нижняя часть колонны замоноличивается в стакан фундамента, верхняя — стыкуется с вышестоящей колонной через сварку выпусков арматуры. Сечение 400×400 мм применяется для большинства типовых решений; сечение 600×400 мм — для нижних ярусов зданий с экстремальными нагрузками и большими пролётами. При необходимости колонны могут быть изготовлены по чертежам заказчика с индивидуальными размерами и армированием.
Очаковский комбинат ЖБИ работает на рынке строительных заграждений и железобетонных конструкций с 1990 года. Все наши товары сертифицированы, а в производстве используется современное оборудование и материалы.
Каждая партия колонн сопровождается паспортом качества, в котором указаны: марка бетона по прочности, класс арматурной стали, дата изготовления, результаты испытаний контрольных образцов. Маркировка наносится на торец изделия несмываемой краской и содержит тип колонны, сечение, длину и дату выпуска. На предприятии действует входной контроль материалов, операционный контроль формования и армирования, а также приёмочный контроль готовых изделий с проверкой геометрических размеров, прочности бетона и состояния закладных деталей.
Доставка колонн осуществляется автомобильным транспортом — длинномерами и плетевозами. Изделия укладываются в горизонтальном положении на деревянные прокладки. Разгрузка производится краном с мягкими стропами во избежание повреждения граней. Монтаж «с колёс» позволяет исключить промежуточное складирование и ускорить возведение каркаса. Просим согласовывать способ доставки и разгрузки при оформлении заказа.
В маркировке колонн (например, К31а-1-1...-4-6) зашифрованы основные характеристики:
Мы осуществляем жесткий контроль качества на каждом этапе производства. Входной контроль цемента, щебня и песка, проверка прочности арматурной стали и регулярные испытания контрольных образцов бетона на сжатие гарантируют, что каждая колонна полностью соответствует требованиям серии 1.420-12 и ГОСТ 18979-2014.
Не нашли нужную марку в таблицах? Мы производим полную номенклатуру серий 1.420-12, 1.420-35.95, 1.420-13. Отправьте спецификацию или проектную документацию вашего объекта через форму ниже или на электронную почту. Наши специалисты оперативно рассчитают стоимость изготовления изделий и подберут оптимальную схему доставки до вашей строительной площадки.