| Действие | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2П 1-5 АТVт | 5950 | 1485 | 400 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 2400 | по запросу | |
| 3ПГ 6 | 5970 | 2980 | 300 | 2 / 3 / 4 / 5 / 7 | 2650 | по запросу | |
| 4ПГ 6 | 5970 | 1495 | 300 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 1500 | по запросу | |
| ПРТм-1 | 1200 | 400 | 90 | 65 | по запросу | ||
| ПРТм-10 | 3000 | 400 | 150 | 197 | по запросу | ||
| ПРТм-11 | 3200 | 400 | 150 | 206 | по запросу | ||
| ПРТм-12 | 3400 | 400 | 150 | 227 | по запросу | ||
| ПРТм-13 | 3600 | 400 | 150 | 240 | по запросу | ||
| М-250 (В20; F200; W6) | 1400 | 400 | 90 | 76 | по запросу | ||
| М-250 (В20; F200; W6) | 1600 | 400 | 90 | 87 | по запросу | ||
| ПРТм-4 | 1800 | 400 | 90 | 100 | по запросу | ||
| ПРТм-5 | 2000 | 400 | 120 | 128 | по запросу | ||
| ПРТм-6 | 2200 | 400 | 120 | 141 | по запросу | ||
| ПРТм-7 | 2400 | 400 | 120 | 154 | по запросу | ||
| ПРТм-8 | 2600 | 400 | 120 | 167 | по запросу | ||
| ПРТм-9 | 2800 | 400 | 120 | 180 | по запросу | ||
| М-400 (В30, F200, W6) | 5700 | 1470 | 500 | 2840 | по запросу |

Изделие представляет из себя монолитную плиту с продольными элементами, выполняющими роль ребер жесткости. Из зоны растяжения (нижняя часть плиты) бетон удаляется, а в зоне сжатия (верхняя часть плиты), напротив, сосредотачивается. Такая особенность конструкции уменьшает толщину плиты, не влияя на ее прочность.
Плиты ребристые изготавливают из бетона тяжелых марок с высокими показателями прочности и морозостойкости.
Отгрузка мелкими и крупными партиями. Доставка по Москве, Туле, Вязьме, Рязани, Твери, Калуге, Владимиру, а также по Московской, Тульской и Смоленской областям.

Возможно изготовление плит с проемами в полке плиты:
По индивидуальным заказам возможно изготовление плит с различными размерами и типами нагрузок. Также изготавливаются плиты марки "4ПЛ-6".
Железобетонные ребристые плиты марки "ПРТм" преимущественно используются для реконструкции зданий и сооружений.